Shhel'da Arakul'skij Shihan Chelyabinsk region routes
                
            |  | ||
| 5 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 2 | 21 | |
| 0 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 22 | |
| 19 | 48 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 6 | 23 | |
| 0 | 5 | |
| 1 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 8 | 28 | |
| 3 | 22 | |
| 3 | 15 | |
| 0 | 3 | |
| 2 | 9 | |
| 0 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 6 | 
 
        |  | ||
| 5 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 2 | 21 | |
| 0 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 22 | |
| 19 | 48 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 6 | 23 | |
| 0 | 5 | |
| 1 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 8 | 28 | |
| 3 | 22 | |
| 3 | 15 | |
| 0 | 3 | |
| 2 | 9 | |
| 0 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 6 | 
